Бороны дисковые КОРТЕС предназначены для поверхностного рыхления, уничтожения сорняков и предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки на глубину до 15 см. С помощью дискатора КОРТЕС возможно измельчение и заделка в почву растительных остатков, разделка пластов почвы, обработка после уборки кукурузы и подсолнечника, с одновременным прикатыванием почвы, что позволяет сохранить влагу в ней.
Особенности дисковой бороны КОРТЕС
- крепление стойки рабочих органов дисковой бороны к раме через эластомеры – данное решение позволяет снизить нагрузку как на раму, так и на сам рабочий орган,
- глубина обработки дисковой бороной 15 см,
- диаметр рабочего органа дискатора 650 мм,
- увеличенный диаметр эластомеров бороны дисковой (в сравнении с аналогами).
Принцип работы дисковой бороны КОРТЕС
Дисковая борона БДМ-В КОРТЕС оснащена эластомерами, через которые стойка крепится к раме дисковой бороны. Такое решение позволяет предохранить стойки дискатора и раму бороны дисковой от нагрузок при работе дискатора. Заглубление дисков дисковой бороны осуществляется при помощи механизма регулировки глубины обработки, установленном на опорных прикатывающих катках. Катки изготавливаются сменными и различных видов: спиральными, планчатыми, планчато-спиральными, зубчатыми или двойными (двухрядными). Двухрядные прикатывающие катки, для складных орудий, выполнены со смещением второго ряда для перекрытия промежутков между катками. Катки первого ряда спиральные, катки второго ряда планчатые или планчато-спиральные.
Технические характеристики и цены дисковой бороны КОРТЕС
Наименование | Агрегатиро-вание | Ширина рабочая/ трансп., м | Глубина обр., см | Мощность трактора, л.с. | Кол-во дисков | Цена со спиральн. катком (КС) |
Цена с планчатым катком (КП) | Цена с двухрядным спирально- планчатым катком (КД), либо кольчатым (КК) |
Цена без катка* |
Борона дисковая БДМ 1,8х2 ВН | навесная | 1,8/2,2 | до 15 | 65-70 | 15 | 278 400 | 267 600 | 310 800 | 246 000 |
Борона дисковая БДМ 2,1х2 ВН | навесная | 2,1/2,5 | до 15 | 75-80 | 17 | 324 000 | 311 400 | 361 800 | 286 200 |
Борона дисковая БДМ 2,3х2 ВН | навесная | 2,3/2,7 | до 15 | 85-95 | 19 | 354 000 | 340 200 | 395 400 | 312 600 |
Борона дисковая БДМ 2,6х2 ВН | навесная | 2,6/3,0 | до 15 | 95-110 | 21 | 402 000 | 386 400 | 448 800 | 355 200 |
Борона дисковая БДМ 3х2 ВН | навесная | 3,1/3,5 | до 15 | 110-140 | 25 | 480 000 | 461 400 | 535 800 | 424 200 |
Борона дисковая БДМ 3х2 В | прицепная | 3,1/3,5 | до 15 | 110-140 | 27 | 660 000 | 639 540 | 721 380 | 598 620 |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 ВН | навесная | 3,6/4,0 | до 15 | 140-170 | 29 | 616 000 | 608 300 | 685 300 | 542 300 |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 ВНС | навесная складная | 3,6/2,55 | до 15 | 140-170 | 29 | 649 000 | 624 800 | 720 500 | 577 500 |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 В | прицепная | 3,6/4,0 | до 15 | 140-170 | 29 | 676 500 | 649 000 | 743 600 | 601 700 |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 ВС | прицепная складная | 3,6/2,55 | до 15 | 140-170 | 29 | 709 500 | 683 100 | 781 000 | 638 000 |
Борона дисковая БДМ 4х2 ВН | навесная | 4,1/4,5 | до 15 | 170-200 | 33 | 673 200 | 646 140 | 754 380 | 592 020 |
Борона дисковая БДМ 4х2 ВНС | навесная складная | 4,1/2,55 | до 15 | 170-200 | 33 | 739 200 | 712 140 | 820 380 | 658 020 |
Борона дисковая БДМ 4х2 В | прицепная | 4,1/4,5 | до 15 | 170-200 | 33 | 765 600 | 738 540 | 846 780 | 684 420 |
Борона дисковая БДМ 4х2 ВС | прицепная складная | 4,1/2,55 | до 15 | 170-200 | 33 | 805 200 | 778 140 | 886 380 | 724 020 |
Борона дисковая БДМ 4,6х2 ВН | навесная | 4,5/4,9 | до 15 | 200-230 | 37 | 759 000 | 727 100 | 849 200 | 666 600 |
Борона дисковая БДМ 4,6х2 ВНС | навесная складная | 4,5/2,55 | до 15 | 200-230 | 37 | 831 600 | 803 000 | 924 000 | 740 300 |
Борона дисковая БДМ 4,6х2 В | прицепная | 4,5/4,9 | до 15 | 200-230 | 37 | 880 000 | 849 200 | 970 200 | 788 700 |
Борона дисковая БДМ 4,6х2 ВС | прицепная складная | 4,5/2,55 | до 15 | 200-230 | 37 | 940 500 | 908 600 | 1 029 600 | 848 100 |
Борона дисковая БДМ 5х2 ВНС | навесная складная | 5,1/2,55 | до 15 | 230-250 | 41 | 924 000 | 890 340 | 1 024 980 | 823 020 |
Борона дисковая БДМ 5х2 В | прицепная | 5,1/5,5 | до 15 | 230-250 | 41 | 976 800 | 943 140 | 1 077 780 | 875 820 |
Борона дисковая БДМ 5х2 ВС | прицепная складная | 5,1/2,55 | до 15 | 230-250 | 41 | 1 042 800 | 1 009 140 | 1 143 780 | 941 820 |
Борона дисковая БДМ 5,6х2 ВНС | навесная складная | 5,6/2,55 | до 15 | 240-260 | 45 | 1 072 500 | 1 034 000 | 1 182 500 | 962 500 |
Борона дисковая БДМ 5,6х2В | прицепная | 5,6/6,0 | до 15 | 240-260 | 45 | 1 016 400 | 979 440 | 1 127 280 | 905 520 |
Борона дисковая БДМ 5,6х2 ВС | прицепная складная | 5,6/2,55 | до 15 | 240-260 | 45 | 1 095 600 | 1 058 640 | 1 206 480 | 984 720 |
Борона дисковая БДМ 6х2 ВНС | навесная складная | 6,1/2,55 | до 15 | 260-280 | 49 | 1 148 400 | 1 108 140 | 1 269 180 | 1 027 620 |
Борона дисковая БДМ 6х2 В | прицепная | 6,1/6,5 | до 15 | 260-280 | 49 | 1 108 800 | 1 068 540 | 1 229 580 | 988 020 |
Борона дисковая БДМ 6х2 ВС | прицепная складная | 6,1/2,55 | до 15 | 260-280 | 49 | 1 188 000 | 1 147 740 | 1 308 780 | 1 067 220 |
Борона дисковая БДМ 6,6х2 ВС | прицепная складная | 6,6/4,4 | до 15 | 270-300 | 53 | 1 287 000 | 1 248 500 | 1 424 500 | 1 156 100 |
Борона дисковая БДМ 7х2 ВС | прицепная складная | 7,1/4,4 | до 15 | 300-320 | 57 | 1 386 000 | 1 339 140 | 1 526 580 | 1 245 420 |
Борона дисковая БДМ 7,6х2 ВС | прицепная складная | 7,6/4,4 | до 15 | 320-350 | 61 | 1 464 100 | 1 419 000 | 1 617 000 | 1 320 000 |
Борона дисковая БДМ 8х2 ВС | прицепная складная | 8,1/4,4 | до 15 | 350-380 | 65 | 1 584 000 | 1 530 540 | 1 744 380 | 1 423 620 |
Борона дисковая БДМ 9х2 ВС | прицепная складная | 9,1/4,4 | до 15 | 390-420 | 73 | 1 782 000 | 1 721 940 | 1 962 180 | 1 601 820 |
Видео работы дискаторов
ВЫ ХОТИТЕ ЗАПРОСИТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ИЛИ У ВАС ВОЗНИК КАКОЙ-ЛИБО ВОПРОС?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ