Сеялка зерновая пневматическая модели С-6ПМ2 предназначена для посева зерновых, бобовых культур, а также для посева семян трав, с возможностью одновременного внесения удобрений.
Особенности зерновой сеялки
Зерновая сеялка С-6ПМ3 по своим характеристикам и принципу работы идентична сеялке С-6ПМ2 кроме секций. Секции выполнены в бюджетном варианте и представляют собой один диск типа «ромашка», также отсутствуют прикатывающие колеса. Заглубление регулируется централизованно. Остальные особенности зерновой сеялке можно прочитать в разделе описывающем зерновую пневматическую сеялку С-6ПМ2.
Технические характеристики.
Тип | Прицепная |
Ширина захвата, м | 6,0 |
Рабочая скорость не более, км/ч | 12 |
Число сошников, шт. | 48 |
Глубина заделки семян, мм | от 15 до 95 |
Высевающая способность | |
— зерновых, кг/га | от 20 до 257 |
— бобовых, кг/га | от 29 до 306 |
— трав и крестоцветных, кг/га | от 1,3 до 104 |
— гранулированных удобрений, кг/га | от 30 до 135 |
Дорожный просвет, не менее (мм) | 200 |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 1000 |
Емкость бункера зерно/удобрения (м3) | 1,4+0,01/0,4+0,01 |
Производительность при рабочей скорости 10 км/час (га/час) | 6,0 |
Тип сошников | однодисковый |
Ширина междурядья, мм | 125±10; 250±10 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | |
— в рабочем положений, мм | 4220х6350х1970 |
— в транспортном положении, мм | 4220х3220х2770 |
Масса сеялки (кг) | 1835 |
Расход топлива не более, кг/га | 3,5 |
Трактор класса | 1,4-2,0 |
ВЫ ХОТИТЕ ЗАПРОСИТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ИЛИ У ВАС ВОЗНИК КАКОЙ-ЛИБО ВОПРОС?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ