Перечень запасных частей на почвообрабатывающую технику поставляемых фирмой «Квадро»
№ | Обозначение | Применяемость | Производитель |
Лапа культиваторная | |||
1 | ART 120 CM 70х4 (70мм) | ||
2 | ART 120 CM 12х4,5 (105мм) | Европак,Viking, Vibromaster, КСО, IMT | |
3 | ART 120 CM 15 (150мм) | Европак, КПП | OFAS |
4 | ART 120 CM 17 (175мм) | Европак | |
5 | ART 120 CM 20 (200мм) | ||
6 | ART 120 CM 25 (250мм) | ||
7 | ART 135 CS26 | BIANCI, Агритек, Красилов Машзавод | |
8 | ART 190L 19 x 5 двухсторонняя | Европак, BIANCI,Viking, Vibromaster, КСО, IMT | |
9 | ART 190L 19 x 6 двухсторонняя | ||
10 | 130мм 1553-С2А 10-089-007 | КБМ | BELLOTA |
11 | 235мм 15028-СА1-235 8мм 9” | KRAUSE 33-219 | BELLOTA |
12 | 254мм 15028-F-10 СА1 8мм 10” | BELLOTA | |
13 | 256мм 1517 СА | LEMKEN 3374356 | BELLOTA |
14 | 270мм С 5.22 | КПС, КСО угол 80º 15052-А | BELLOTA |
15 | 270мм С 5.22 | КПС, КСО угол 64º 15051-А | BELLOTA |
16 | 280мм 15028-G-11 СА1 8мм 11” | John Deere, FlexiGoil, Amazone | BELLOTA |
17 | 305мм 15028-H-12 СА1 8мм 12” | John Deere, FlexiGoil, Amazone | BELLOTA |
18 | 330мм С 5.23 | КПС, КСО угол 80º 15052-В | BELLOTA |
19 | 330мм С 5.23 | КПС, КСО угол 64º 15051-В | BELLOTA |
20 | 330мм 1599-6 СА 330 | BELLOTA | |
21 | 375мм 15050 | КУЗБАСС | BELLOTA |
22 | 410мм 15050-430С 3 (430мм) | КПЭ, КТС, АПК | BELLOTA |
Стойки пружинные | |||
23 | ART 360MF 32х10 | АКШ; АГК-9,6; КСО; IMT, KOMBI, MAX,Viking, Европак, Vibromaster | OFAS |
24 | ART 360MF 32х12 | ||
25 | S-образная 45х12 2476-С2А | BELLOTA | |
26 | S-образная 65х12 2488-С2А | BELLOTA | |
Подпружинник | |||
27 | ART 366 R 10 | ||
28 | ART 366 R 10 | ||
29 | 2474-2 к стойке 45х10 | ||
Кронштейн крепления стойки культиватора | |||
30 | ART 370 SM 51; 32х10, 50х15 | ||
31 | ART 370 SM 52; 32х12, 50х15 | ||
32 | ART 370 SM 60; 32х10, 50х50 | ||
33 | ART 370 SM 61; 32х12, 50х50 | ||
34 | 12470-5012 | BELLOTA | |
35 | 12470-5050 | BELLOTA | |
36 | 12476-6060 | BELLOTA | |
37 | 12488-6060 | BELLOTA | |
Кронштейн крепления стойки культиватора с подпружинником | |||
38 | ART 370 SВ 54 (стойка 10, подпруж.10 рама 50х15 ) | ||
39 | ART 370 SВ 55 (стойка 12, подпруж.10 рама 50х15 ) | ||
40 | ART 370 SВ 70 (стойка 10мм,подпр.10мм,50х50) | ||
41 | ART 370 SВ 71 (стойка 12мм,подпр.10мм,50х50) | ||
42 | 12470-5050R | BELLOTA | |
43 | 12476-6060R | BELLOTA | |
Диски плоские | |||
44 | D=373х3; d=35; 6 отв. d=6,3мм, на d=75 мм | GASPARDO MT | OFAS |
45 | D=375×3,2; d=55; 4 отв. d=11мм на d=85 мм | SFOGGIA | |
Диски волнистые | |||
46 | D=520×5, d=20мм, 6 отв. d=11мм на d=110мм | ||
Диски сферические гладкие под ступицу | |||
47 | D=460х4 R=610, Р 155, 4 отв. d=11,5мм на d=120мм | Catros | |
48 | D=460х4 R=610, Р 155, 4 отв. d=12,5мм на d=110мм | Catros | |
49 | D=560х6 R-570 d=46, 6 отв. d=13мм на d=120мм | БДМ | OFAS |
Диски сферические гладкие с центр.отв. под вал | |||
50 | D=510х6 R=570мм d=45,5мм | ||
51 | D=560х6 R=570мм d=45,5мм | ||
52 | D=610х6 R=570мм d=45,5мм | ||
53 | D=660х5 R=570мм d=46мм | БДТ-3; БДТ-7 | OFAS |
54 | D=670х6 R=585мм d=53мм, С-88мм, В-15 | OFAS | |
55 | D=660х5 d=46мм | БДТ-3; БДТ-7 | OFAS |
56 | D=660х6 41х41 | БДТ-7УК; Gaspardo; GB; БДТ-7 | OFAS |
57 | D=660х6 45х45 | БДТ-7УК; Gaspardo; GB, БДТ-3; Б | |
58 | D=810×10 51х51мм. | FLOU DX | |
59 | D=810×10 51х51мм | FLOU SX | |
Диски сферические «ромашка» под ступицу | |||
60 | D=460х4 R=610мм, отв. d=12,5мм d=110мм Р 155 034 | Catros | |
61 | D=460х4 R=610мм, d=11,5мм на d=120мм Р 155 043 | Catros | |
62 | D=510х4 R-570мм, 6 отв. d=11мм на d=110мм | OFAS | |
63 | D=510х4 R=610мм, 6 отв. d=11мм на d=110мм | OFAS | |
64 | D=560х5 R 610мм c центр. отв d=46, 6 отв. d=13мм на d=120мм | БДМ | OFAS |
65 | D=560х6 R=610мм с центр.отв. d=46мм, 6 отв. d=13мм на d=120мм | БДМ | OFAS |
66 | D=560х6 R=610мм с центр.отв. d=46мм, 6 отв.13х13мм на d=180мм | OFAS | |
67 | D=610х5 4 отв,14х14мм на d=110 Р 170 мм | ||
68 | D=620х6 центр.площадка 170мм, 6 отв.13х13, на d=130мм | Lemken Рубин(старого образца) | |
69 | D=620х6 5 отв, 13х13 на d=160мм Р 225 | Lemken Рубин(старого образца) | |
70 | D=560×6мм 4 отв. на d=110 и 4 отв. на d=80 | AGRISEM | |
Диски сферические «ромашка» с центральным отверстием под вал | |||
71 | D=660х5 d=46мм | БДТ-3;БДТ-7 | OFAS |
72 | D=660х5 d=46мм R=570мм | БДТ-3;БДТ-7 | OFAS |
73 | D=660х6 41х41 | БДТ-7УК; Gaspardo; GB, БДТ-3 | OFAS |
74 | D=660х6 45х45 | БДТ-7УК; Gaspardo; GB, БДТ-3 | |
75 | D=660х6 d=46 | БДТ-3;БДТ-7 | OFAS |
76 | D=710х7 41х41 R=610мм |
В данный перечень включены наиболее ходовые запчасти на культиваторы, диски на дисковые бороны и дискаторы, диски на сеялки зерновые и сеялки пропашные и другую сельхозтехнику как отечественного, так и импортного производства. Обращаем внимание на широкий выбор по позициям: лапы на культиваторы, кронштейны и стойки на культиваторы. Данный перечень запасных частей на сельхозтехнику является не полным. ООО «Квадро» предоставляет возможность приобрести запчасти на любую импортную сельхозтехнику в Воронеже, достаточно указать производителя, модель агрегата и каталожный номер детали. Цены на запасные части у нас существенно ниже цен производителей и их официальных дилеров.
Запасные части, указанные в прайс-листе, поставляются под заказ.
ВЫ ХОТИТЕ ЗАПРОСИТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ИЛИ У ВАС ВОЗНИК КАКОЙ-ЛИБО ВОПРОС?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ